2001 Toyota Tacoma Double Cab Truck PreRunner 4D
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 281748 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 4-Cyl, 2.7 Liter |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25320 |
| VIN Number: | 5TEGM92N61Z845825 |
Price :
$10,900
Plus Sales Tax
2003 Freightliner FS 65 Chassis Other THOMAS BUS
| Body Style: | Other |
| Mileage: | 138559 |
| Exterior Color: | Yellow |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25143 |
| VIN Number: | 4UZAAXAK53CK66462 |
Price :
$7,900
Plus Sales Tax
2003 Freightliner FS 65 Chassis Other
| Body Style: | Other |
| Mileage: | 163116 |
| Exterior Color: | Yellow |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25144 |
| VIN Number: | 4UZAAXAK93CK66464 |
Price :
$7,490
Plus Sales Tax
2003 Freightliner FS 65 Chassis Other THOMAS BUS
| Body Style: | Other |
| Mileage: | 123556 |
| Exterior Color: | Yellow |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25146 |
| VIN Number: | 4UZAAXAK23CK66466 |
Price :
$7,900
Plus Sales Tax
2003 Freightliner FS 65 Chassis Other
| Body Style: | Other |
| Mileage: | 45316 |
| Exterior Color: | Yellow |
| Interior Color: | Brown |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25149 |
| VIN Number: | 4UZAAXAK73CK66463 |
Price :
$8,900
Plus Sales Tax
2007 Ford Expedition SUV XLT Sport Utility 4D
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 221077 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | V8, 5.4 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Tan |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2521 |
| VIN Number: | 1FMFU165X7LA82606 |
Price :
$6,499
Plus Sales Tax
2008 Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab Truck Work Truck Pickup 2D 8 ft
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 212994 |
| Transmission: | Automatic, 4-Spd w/Overdrive |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V8, 4.8 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Gray |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25141 |
| VIN Number: | 1GCEC14C38E110949 |
Price :
$8,890
Plus Sales Tax
2010 International LF627 Other LF627 Premium Star
| Body Style: | Other |
| Mileage: | 568354 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd w/Overdrive |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, Turbo, 1.5 Liter |
| Exterior Color: | No Color |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2025 |
| VIN Number: | 3HSCUSJR4AN191383 |
Price :
$21,890
Plus Sales Tax
2010 Honda Accord Coupe EX Coupe 2D
| Body Style: | Coupe |
| Mileage: | 128004 |
| Transmission: | Automatic, 5-Spd w/Overdrive |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, i-VTEC, 2.4 Liter |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2626 |
| VIN Number: | 1HGCS1B77AA020038 |
Price :
$9,480
Plus Sales Tax
2011 Ram 5500 Crew Cab & Chassis Truck ST Cab & Chassis 4D
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 172217 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd HD |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 6-Cyl, Turbo Diesel, 6.7 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Beige |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2495 |
| VIN Number: | 3D6WU7CL2BG593690 |
Price :
$21,890
Plus Sales Tax
2011 Ford F150 Super Cab Truck XL Pickup 4D 6 1/2 ft
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 165893 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd w/Overdrive |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | V8, Flex Fuel, 5.0 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Gray |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25139 |
| VIN Number: | 1FTFX1EF9BKE22302 |
Price :
$11,890
Plus Sales Tax
2011 Toyota Camry Sedan LE Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 95077 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd w/Overdrive |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, 2.5 Liter |
| Exterior Color: | Burgundy |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25231 |
| VIN Number: | 4T4BF3EK9BR166792 |
Price :
$10,890
Plus Sales Tax
2011 Chevrolet Avalanche SUV LS Sport Utility Pickup 4D 5 1/4 ft
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 150549 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd w/Overdrive |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V8, Flex Fuel, 5.3 Liter |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2645 |
| VIN Number: | 3GNMCEE0XBG269904 |
Price :
$11,480
Plus Sales Tax
2012 Chevrolet Malibu Sedan LT Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 167496 |
| Transmission: | Auto, 6-Spd w/TAPshft |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, 2.4 Liter |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25187 |
| VIN Number: | 1G1ZC5E09CF370054 |
Price :
$7,900
Plus Sales Tax
2012 Chevrolet Malibu Sedan LT Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 112028 |
| Transmission: | Auto, 6-Spd w/TAPshft |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, 2.4 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25368 |
| VIN Number: | 1G1ZC5E08CF336896 |
Price :
$9,880
Plus Sales Tax
2012 Ram 5500 Crew Cab & Chassis Truck ST Cab & Chassis 4D
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 314069 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd HD |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 6-Cyl, Turbo Dsl, 6.7L |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2604 |
| VIN Number: | 3C7WDNFL1CG214897 |
Price :
$21,880
Plus Sales Tax
2012 Hyundai Genesis Coupe Coupe 2.0T Premium Coupe 2D
| Body Style: | Coupe |
| Mileage: | 112108 |
| Transmission: | Auto, 5-Spd w/Shiftronic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2632 |
| VIN Number: | KMHHT6KD6CU070172 |
Price :
$9,880
Plus Sales Tax
2012 Chevrolet Traverse SUV LT Sport Utility 4D
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 183200 |
| Transmission: | Auto, 6-Spd w/Shft Ctrl |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V6, 3.6 Liter |
| Exterior Color: | No Color |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2638 |
| VIN Number: | 1GNKRGEDXCJ198823 |
Price :
$5,990
Plus Sales Tax
2013 Kia Optima Sedan LX Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 86690 |
| Transmission: | Auto, 6-Spd Sportmatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, 2.4 Liter |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Gray |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25111 |
| VIN Number: | 5XXGM4A7XDG235421 |
Price :
$9,490
Plus Sales Tax
2013 Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab Truck Work Truck Pickup 2D 8 ft
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 151879 |
| Transmission: | Automatic, 4-Spd w/Overdrive |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V8, Flex Fuel, 4.8 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Gray |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25140 |
| VIN Number: | 1GCNCPEA3DZ408341 |
Price :
$11,780
Plus Sales Tax
2013 Subaru Impreza Sedan WRX Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 173063 |
| Transmission: | Manual, 5-Spd |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4-Cyl, Turbo, 2.5 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25302 |
| VIN Number: | JF1GV7F63DG011775 |
Price :
$9,880
Plus Sales Tax
2013 Isuzu NPR/NPR-HD Other BOX TRUCK
| Body Style: | Other |
| Mileage: | 171530 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 5-Cyl, 5.2Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25365 |
| VIN Number: | JALC4W164D7001526 |
Price :
$16,980
Plus Sales Tax
2013 Chevrolet Silverado 1500 Extended Cab Truck Work Truck Pickup 4D 6 1/2 ft
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 104995 |
| Transmission: | Automatic, 4-Spd w/Overdrive |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V6, 4.3 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Gray |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2580 |
| VIN Number: | 1GCRCPEX5DZ280769 |
Price :
$13,490
Plus Sales Tax
2014 Chevrolet Camaro Coupe LT Coupe 2D
| Body Style: | Coupe |
| Mileage: | 96373 |
| Transmission: | Auto, 6-Spd w/TAPshift |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | V6, 3.6 Liter |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25118 |
| VIN Number: | 2G1FC1E30E9159620 |
Price :
$15,480
Plus Sales Tax
2014 Acura MDX SUV SH-AWD Sport Utility 4D
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 151019 |
| Transmission: | Auto, 6-Spd SportShift |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | V6, i-VTEC, 3.5 Liter |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Gray |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2596 |
| VIN Number: | 5FRYD4H28EB038104 |
Price :
$13,880
Plus Sales Tax
2014 GMC Terrain SUV SLT-2 Sport Utility 4D
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 147400 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V6, 3.6 Liter |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2629 |
| VIN Number: | 2GKFLTE30E6257698 |
Price :
$9,780
Plus Sales Tax
2015 Dodge Charger Sedan R/T Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 109568 |
| Transmission: | Auto, 8-Spd w/AutoStk |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | V8, HEMI, 5.7 Liter |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25121 |
| VIN Number: | 2C3CDXCT0FH902592 |
Price :
$17,980
Plus Sales Tax
2015 Subaru Legacy Sedan 2.5i Premium Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 154645 |
| Transmission: | Automatic, CVT w/Manual Mode |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4-Cyl, PZEV, 2.5 Liter |
| Exterior Color: | No Color |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25236 |
| VIN Number: | 4S3BNAC62F3006602 |
Price :
$10,290
Plus Sales Tax
2015 Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab Truck LT Pickup 4D 5 3/4 ft
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 160278 |
| Transmission: | Auto, 6-Spd HD Overdrive |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V8, EcoTec3, 5.3 Liter |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2621 |
| VIN Number: | 3GCPCREC6FG484189 |
2015 Ford Focus Sedan S Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 25500 |
| Transmission: | Auto, 6-Spd Powershift |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, Flex Fuel, 2.0L |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2668 |
| VIN Number: | 1FADP3E28FL375592 |
Price :
$8,780
Plus Sales Tax
2016 Kia Optima Sedan LX Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 104112 |
| Transmission: | Auto, 6-Spd Sportmatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, 2.4 Liter |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25158 |
| VIN Number: | 5XXGT4L33GG107118 |
Price :
$9,870
Plus Sales Tax
2016 Volkswagen Jetta Sedan 1.8T Sport Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 115146 |
| Transmission: | Auto 6-Spd w/Tptrnc and Spt |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, PZEV, 1.8T |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25251 |
| VIN Number: | 3VWD17AJ8GM276025 |
Price :
$10,490
Plus Sales Tax
2016 Ford Transit Connect Cargo Van XL Van 4D
| Body Style: | Van |
| Mileage: | 105555 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd w/SelectShift |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, 2.5 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25274 |
| VIN Number: | NM0LS7E73G1255233 |
Price :
$14,780
Plus Sales Tax
2016 Chevrolet Express Commercial Cutaway Van Cutaway Van 2D
| Body Style: | Van |
| Mileage: | 128870 |
| Transmission: | Auto, 6-Spd HD Overdrive |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | V8, Flex Fuel, 6.0 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25304 |
| VIN Number: | 1GB6GUCG9G1241246 |
Price :
$18,790
Plus Sales Tax
2016 Kia Optima Sedan LX Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 74843 |
| Transmission: | Auto, 6-Spd Sportmatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, 2.4 Liter |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25369 |
| VIN Number: | 5XXGT4L34GG055028 |
Price :
$9,890
Plus Sales Tax
2016 Dodge Challenger Coupe R/T Shaker Coupe 2D
| Body Style: | Coupe |
| Mileage: | 105375 |
| Transmission: | Automatic, 8-Spd |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | V8, HEMI, MDS, 5.7 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2590 |
| VIN Number: | 2C3CDZBTXGH353904 |
Price :
$19,890
Plus Sales Tax
2016 Chevrolet Equinox SUV LTZ Sport Utility 4D
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 128108 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, 2.4 Liter |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2619 |
| VIN Number: | 2GNALDEK8G6345752 |
Price :
$9,890
Plus Sales Tax
2016 Lexus IS Sedan IS 200t Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 108417 |
| Transmission: | Auto, 8-Spd w/Multi-Mode |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2658 |
| VIN Number: | JTHBA1D27G5022645 |
Price :
$18,880
Plus Sales Tax
2017 Volkswagen Golf GTI Sedan Sport Hatchback Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 100703 |
| Transmission: | Auto, 6-Spd Tiptronic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 24175 |
| VIN Number: | 3VW447AU1HM018965 |
Price :
$12,780
Plus Sales Tax
2017 Honda Accord Sedan Sport Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 114712 |
| Transmission: | Auto, CVT w/Sport Mode |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, i-VTEC, 2.4 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25303 |
| VIN Number: | 1HGCR2F50HA089450 |
Price :
$16,780
Plus Sales Tax
2018 Nissan Sentra Sedan SV Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 108969 |
| Transmission: | Auto, CVT w/Xtronic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, 1.8 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25244 |
| VIN Number: | 3N1AB7AP5JY249651 |
Price :
$10,490
Plus Sales Tax
2018 Volkswagen Passat Sedan 2.0T R-Line Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 117677 |
| Transmission: | Auto, 6-Spd Tiptronic Spt |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25285 |
| VIN Number: | 1VWAA7A31JC015154 |
Price :
$10,480
Plus Sales Tax
2018 Ford F150 Regular Cab Truck XL Pickup 2D 8 ft
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 138445 |
| Transmission: | Automatic, 10-Spd w/Sport Mode |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V6, EcoBoost, TT, 2.7L |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25321 |
| VIN Number: | 1FTMF1CP1JKF81464 |
Price :
$14,890
Plus Sales Tax
2018 Ford Fusion Sedan SE Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 130011 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd w/SelectShift |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, EcoBoost, Turbo, 1.5 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25340 |
| VIN Number: | 3FA6P0HD2JR125036 |
Price :
$10,900
Plus Sales Tax
2018 GMC Yukon SUV SLT Sport Utility 4D
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 157506 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd HD w/Overdrive |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V8, EcoTec3, 5.3 Liter |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25361 |
| VIN Number: | 1GKS1BKC1JR383599 |
Price :
$18,890
Plus Sales Tax
2018 Ford F250 Super Duty Regular Cab Truck XL Pickup 2D 8 ft
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 175712 |
| Transmission: | Auto HD 6-Spd SelShft-G |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V8, Flex Fuel, 6.2 Liter |
| Exterior Color: | No Color |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2565 |
| VIN Number: | 1FDBF2A62JEC95754 |
Price :
$19,890
Plus Sales Tax
2018 Ram 1500 Crew Cab Truck Big Horn Pickup 4D 5 1/2 ft
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 132926 |
| Transmission: | Automatic, 8-Spd |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | V8, HEMI, 5.7 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2614 |
| VIN Number: | 1C6RR7LTXJS344816 |
Price :
$17,890
Plus Sales Tax
2018 GMC Acadia SUV SLT-1 Sport Utility 4D
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 111592 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | V6, 3.6 Liter |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2651 |
| VIN Number: | 1GKKNVLS8JZ180785 |
Price :
$15,890
Plus Sales Tax
2018 Tesla Model X SUV 75D Sport Utility 4D
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 99032 |
| Transmission: | Single-Speed Fixed Gear |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | Dual AC Electric Motors |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2673 |
| VIN Number: | 5YJXCDE22JF108937 |
Price :
$22,880
Plus Sales Tax
2018 Ford F150 SuperCrew Cab Truck Lariat Pickup 4D 5 1/2 ft
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 179048 |
| Transmission: | Auto, 10-Spd Spt Mode |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | V6, EcoBoost, 3.5T |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2674 |
| VIN Number: | 1FTEW1EG2JKF81670 |
Price :
$18,980
Plus Sales Tax
2019 Mercedes-benz GLC SUV GLC 350e 4MATIC
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 53362 |
| Transmission: | Automatic, 7-Spd 7G-Tronic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4-Cyl, Hybrid, Turbo, 2.0 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 22133 |
| VIN Number: | WDC0G5EB0KF634423 |
Price :
$26,600
Plus Sales Tax
2019 Dodge Journey SUV SE Sport Utility 4D
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 43117 |
| Transmission: | Automatic, 4-Spd w/AutoStick |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, 2.4 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25178 |
| VIN Number: | 3C4PDCBB9KT845793 |
Price :
$14,880
Plus Sales Tax
2019 Honda Pilot SUV Touring Sport Utility 4D
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 100610 |
| Transmission: | Automatic, 9-Spd |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | V6, i-VTEC, 3.5 Liter |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Gray |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25205 |
| VIN Number: | 5FNYF6H62KB002415 |
Price :
$23,990
Plus Sales Tax
2019 Honda Civic Car Sport Hatchback 4D
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 100055 |
| Transmission: | Automatic, CVT |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, Turbo, 1.5 Liter |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25267 |
| VIN Number: | SHHFK7H42KU408765 |
Price :
$18,890
Plus Sales Tax
2019 Nissan Frontier King Cab Truck S Pickup 2D 6 ft
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 101653 |
| Transmission: | Automatic, 5-Spd |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 4-Cyl, 2.5 Liter |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25271 |
| VIN Number: | 1N6BD0CT9KN749904 |
Price :
$14,780
Plus Sales Tax
2019 Toyota Tacoma Double Cab Truck TRD Sport Pickup 4D 5 ft
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 83626 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V6, 3.5 Liter |
| Exterior Color: | No Color |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25310 |
| VIN Number: | 5TFAZ5CNXKX076477 |
Price :
$29,980
Plus Sales Tax
2019 Peterbilt Other Other PACCAR
| Body Style: | Other |
| Mileage: | 444851 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | V6, 1Liter |
| Exterior Color: | Yellow |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25311 |
| VIN Number: | 1XPBDP9X1KD618427 |
Price :
$34,880
Plus Sales Tax
2019 Ford Transit 250 Van Van Extended Length High Roof w/Sliding Side Door w/LWB Van 3D
| Body Style: | Van |
| Mileage: | 72258 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd w/Overdrive and SelectShift |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | V6, 3.7 Liter |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25314 |
| VIN Number: | 1FTYR3XM6KKB33419 |
Price :
$25,890
Plus Sales Tax
2019 Ford Transit 350 Wagon Van XL Extended Length w/High Roof w/Sliding Side Door Van 3D
| Body Style: | Van |
| Mileage: | 135486 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd w/Overdrive and SelectShift |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | V6, 3.7 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25358 |
| VIN Number: | 1FBVU4XM8KKB25690 |
Price :
$31,880
Plus Sales Tax
2019 Ford F550 Super Duty Regular Cab & Chassis Truck XL Cab & Chassis 2D
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 115939 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd w/Overdrive and SelectShift |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V8, Turbo Diesel, 6.7 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Gray |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2548 |
| VIN Number: | 1FDUF5GT0KED95019 |
Price :
$35,880
Plus Sales Tax
2019 Dodge Journey SUV Crossroad Sport Utility 4D
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 79876 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd w/AutoStick |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | V6, 3.6 Liter |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2595 |
| VIN Number: | 3C4PDCGG8KT700765 |
Price :
$14,490
Plus Sales Tax
2019 Honda Civic Sedan Si Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 128121 |
| Transmission: | Manual, 6-Spd |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, Turbo, 1.5 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2611 |
| VIN Number: | 2HGFC1E52KH707936 |
Price :
$20,880
Plus Sales Tax
2019 Kia Optima Sedan LX Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 97286 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd w/H-Matic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, 2.4 Liter |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2624 |
| VIN Number: | 5XXGT4L31KG292018 |
Price :
$11,990
Plus Sales Tax
2019 Ford Escape SUV S Sport Utility 4D
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 94200 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd w/SelectShift |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, 2.5 Liter |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2628 |
| VIN Number: | 1FMCU0F7XKUC04933 |
Price :
$11,880
Plus Sales Tax
2019 Hyundai Santa Fe SUV 2.4 SE Sport Utility 4D
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 132839 |
| Transmission: | Automatic, 8-Spd w/Shiftronic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4-Cyl, GDI, 2.4 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2630 |
| VIN Number: | 5NMS2CADXKH098317 |
Price :
$13,880
Plus Sales Tax
2019 Toyota Camry Sedan LE Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 118271 |
| Transmission: | Automatic, 8-Spd w/Sequential Shift |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, 2.5 Liter |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2635 |
| VIN Number: | 4T1B11HK4KU779251 |
Price :
$16,880
Plus Sales Tax
