2003 Ford F150 SuperCrew Cab Truck XLT Pickup 4D 5 1/2 ft
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 181695 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V8, 5.4 Liter |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25250 |
| VIN Number: | 1FTRW07L73KD24027 |
Price :
$7,490
Plus Sales Tax
2005 Toyota Tacoma Access Cab Truck PreRunner Pickup 4D 6 ft
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 179747 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V6, 4.0 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Gray |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25185 |
| VIN Number: | 5TETU62N45Z099880 |
Price :
$14,780
Plus Sales Tax
2006 Ford F250 Super Duty Regular Cab Truck XLT Pickup 2D 8 ft
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 139194 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V8, 5.4 Liter |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Gray |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2593 |
| VIN Number: | 1FDNF20506EB93401 |
Price :
$8,990
Plus Sales Tax
2006 Chevrolet Silverado 2500 HD Regular Cab Truck Work Truck Pickup 2D 8 ft
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 197363 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V8, 6.0 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Gray |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25194 |
| VIN Number: | 1GBHC24U86E156158 |
Price :
$9,800
Plus Sales Tax
2006 Chevrolet Colorado Regular Cab Truck LT Pickup 2D 6 ft
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 171494 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 4-Cyl, 2.8 Liter |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Gray |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25126 |
| VIN Number: | 1GCCS148668310919 |
Price :
$8,980
Plus Sales Tax
2007 Dodge Nitro SUV SXT Sport Utility 4D
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 143232 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | V6, 3.7 Liter |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2566 |
| VIN Number: | 1D8GU28KX7W589281 |
Price :
$6,980
Plus Sales Tax
2007 Chevrolet Tahoe SUV LT Sport Utility 4D
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 152460 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | V8, FFV, 5.3 Liter |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Gray |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25114 |
| VIN Number: | 1GNFK13077J105863 |
Price :
$9,870
Plus Sales Tax
2008 Toyota Avalon Sedan Touring Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 196750 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd w/Overdrive |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | V6, 3.5 Liter |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25235 |
| VIN Number: | 4T1BK36B58U303224 |
Price :
$7,880
Plus Sales Tax
2008 Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab Truck Work Truck Pickup 2D 8 ft
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 212670 |
| Transmission: | Automatic, 4-Spd w/Overdrive |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V8, 4.8 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Gray |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25141 |
| VIN Number: | 1GCEC14C38E110949 |
Price :
$8,890
Plus Sales Tax
2008 Ford Ranger Regular Cab Truck XL Pickup 2D 6 ft
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 138919 |
| Transmission: | Automatic, 5-Spd w/Overdrive |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 4-Cyl, 2.3 Liter |
| Exterior Color: | No Color |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 24267 |
| VIN Number: | 1FTYR10D28PB01822 |
Price :
$8,790
Plus Sales Tax
2009 Toyota Prius Car Standard Hatchback 4D
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 80885 |
| Transmission: | Automatic, CVT |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, Hybrid, 1.5 Liter |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Gray |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 24296 |
| VIN Number: | JTDKB20U297870760 |
Price :
$10,890
Plus Sales Tax
2011 Toyota Camry Sedan Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 94915 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd w/Overdrive |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, 2.5 Liter |
| Exterior Color: | Burgundy |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25231 |
| VIN Number: | 4T4BF3EK9BR166792 |
Price :
$10,890
Plus Sales Tax
2011 Ford F150 Super Cab Truck XL Pickup 4D 6 1/2 ft
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 165322 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd w/Overdrive |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | V8, Flex Fuel, 5.0 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Gray |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25139 |
| VIN Number: | 1FTFX1EF9BKE22302 |
Price :
$11,890
Plus Sales Tax
2013 Volkswagen Beetle Car 2.5L Hatchback 2D
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 61349 |
| Transmission: | Auto, 6-Spd Tiptronic Spt |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 5-Cyl, PZEV, 2.5 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25298 |
| VIN Number: | 3VWJP7ATXDM672567 |
Price :
$10,399
Plus Sales Tax
2013 Chevrolet Silverado 1500 Extended Cab Truck Work Truck Pickup 4D 6 1/2 ft
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 104935 |
| Transmission: | Automatic, 4-Spd w/Overdrive |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V6, 4.3 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Gray |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2580 |
| VIN Number: | 1GCRCPEX5DZ280769 |
Price :
$13,490
Plus Sales Tax
2013 GMC Terrain SUV SLE-2 Sport Utility 4D
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 93780 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 4-Cyl, 2.4 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25199 |
| VIN Number: | 2GKALSEK8D6267308 |
Price :
$9,890
Plus Sales Tax
2013 Honda Accord Sedan EX Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 135599 |
| Transmission: | Automatic, CVT |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, i-VTEC, 2.4 Liter |
| Exterior Color: | Charcoal |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25255 |
| VIN Number: | 1HGCR2F73DA091902 |
Price :
$10,980
Plus Sales Tax
2013 GMC Yukon XL 1500 SUV SLT Sport Utility 4D
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 201665 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd HD w/Overdrive |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V8, Flex Fuel, 5.3 Liter |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Gray |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25119 |
| VIN Number: | 1GKS1KE09DR293901 |
Price :
$9,880
Plus Sales Tax
2013 Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab Truck Work Truck Pickup 2D 8 ft
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 151878 |
| Transmission: | Automatic, 4-Spd w/Overdrive |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V8, Flex Fuel, 4.8 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Gray |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25140 |
| VIN Number: | 1GCNCPEA3DZ408341 |
Price :
$11,780
Plus Sales Tax
2013 Kia Optima Sedan LX Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 86637 |
| Transmission: | Auto, 6-Spd Sportmatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, 2.4 Liter |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Gray |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25111 |
| VIN Number: | 5XXGM4A7XDG235421 |
Price :
$10,880
Plus Sales Tax
2014 Kia Optima Sedan EX Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 114159 |
| Transmission: | Auto, 6-Spd Sportmatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, 2.4 Liter |
| Exterior Color: | Brown |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25223 |
| VIN Number: | 5XXGN4A79EG327540 |
Price :
$7,499
Plus Sales Tax
2014 Acura MDX SUV SH-AWD Sport Utility 4D
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 150942 |
| Transmission: | Auto, 6-Spd SportShift |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | V6, i-VTEC, 3.5 Liter |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Gray |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2596 |
| VIN Number: | 5FRYD4H28EB038104 |
Price :
$14,900
Plus Sales Tax
2014 Ford F450 Super Duty Regular Cab & Chassis Truck 141" W.B. 2D"
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 159651 |
| Transmission: | Auto, 6-Spd Overdrive |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V8, Turbo Diesel, 6.7L |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25220 |
| VIN Number: | 1FDUF4GT2EEA49763 |
Price :
$21,880
Plus Sales Tax
2014 Chevrolet Camaro Coupe LT Coupe 2D
| Body Style: | Coupe |
| Mileage: | 96177 |
| Transmission: | Auto, 6-Spd w/TAPshift |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | V6, 3.6 Liter |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25118 |
| VIN Number: | 2G1FC1E30E9159620 |
Price :
$15,880
Plus Sales Tax
2015 GMC Canyon Crew Cab Truck SLE Pickup 4D 5 ft
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 131367 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V6, VVT, 3.6 Liter |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25313 |
| VIN Number: | 1GTG5BE38F1216096 |
Price :
$15,980
Plus Sales Tax
2015 Subaru Legacy Sedan 2.5i Premium Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 154406 |
| Transmission: | Automatic, CVT w/Manual Mode |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4-Cyl, PZEV, 2.5 Liter |
| Exterior Color: | No Color |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25236 |
| VIN Number: | 4S3BNAC62F3006602 |
Price :
$10,490
Plus Sales Tax
2015 Dodge Charger Sedan R/T Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 109505 |
| Transmission: | Auto, 8-Spd w/AutoStk |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | V8, HEMI, 5.7 Liter |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25121 |
| VIN Number: | 2C3CDXCT0FH902592 |
Price :
$19,780
Plus Sales Tax
2016 Honda CR-V SUV Touring Sport Utility 4D
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 121459 |
| Transmission: | Automatic, CVT |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4-Cyl, i-VTEC, 2.4 Liter |
| Exterior Color: | Brown |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25332 |
| VIN Number: | 5J6RM4H93GL004245 |
Price :
$17,480
Plus Sales Tax
2016 Honda Accord Sedan Sport Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 149580 |
| Transmission: | Auto, CVT w/Sport Mode |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, i-VTEC, 2.4 Liter |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25301 |
| VIN Number: | 1HGCR2F5XGA096338 |
Price :
$13,890
Plus Sales Tax
2016 Dodge Challenger Coupe R/T Shaker Coupe 2D
| Body Style: | Coupe |
| Mileage: | 105170 |
| Transmission: | Automatic, 8-Spd |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | V8, HEMI, MDS, 5.7 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2590 |
| VIN Number: | 2C3CDZBTXGH353904 |
Price :
$20,890
Plus Sales Tax
2016 GMC Canyon Crew Cab Truck SLE Pickup 4D 5 ft
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 110271 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V6, VVT, 3.6 Liter |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25289 |
| VIN Number: | 1GTG5CE39G1147989 |
Price :
$17,980
Plus Sales Tax
2016 Ford F350 Super Duty Regular Cab & Chassis Truck XL Cab & Chassis 2D
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 18828 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V8, Flex Fuel, 6.2 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Gray |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2585 |
| VIN Number: | 1FDRF3G69GED27622 |
Price :
$22,870
Plus Sales Tax
2016 Ford F350 Super Duty Regular Cab & Chassis Truck XL Cab & Chassis 2D
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 146696 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V8, Turbo Diesel, 6.7L |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Gray |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25171 |
| VIN Number: | 1FDRF3GTXGEB69023 |
Price :
$19,870
Plus Sales Tax
2016 Kia Optima Sedan LX Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 101783 |
| Transmission: | Auto, 6-Spd Sportmatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, 2.4 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Gray |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25161 |
| VIN Number: | 5XXGT4L38GG049443 |
Price :
$10,490
Plus Sales Tax
2016 Kia Optima Sedan LX Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 63502 |
| Transmission: | Auto, 6-Spd Sportmatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, 2.4 Liter |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25157 |
| VIN Number: | 5XXGT4L32GG093695 |
Price :
$12,390
Plus Sales Tax
2016 Kia Optima Sedan LX Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 104083 |
| Transmission: | Auto, 6-Spd Sportmatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, 2.4 Liter |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25158 |
| VIN Number: | 5XXGT4L33GG107118 |
Price :
$9,870
Plus Sales Tax
2016 Ford Transit Connect Cargo Van XL Van 4D
| Body Style: | Van |
| Mileage: | 105555 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd w/SelectShift |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, 2.5 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25274 |
| VIN Number: | NM0LS7E73G1255233 |
Price :
$14,780
Plus Sales Tax
2016 Volkswagen Jetta Sedan 1.8T Sport Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 115114 |
| Transmission: | Auto 6-Spd w/Tptrnc and Spt |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, PZEV, 1.8T |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25251 |
| VIN Number: | 3VWD17AJ8GM276025 |
Price :
$10,490
Plus Sales Tax
2017 Subaru WRX Sedan Premium Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 143802 |
| Transmission: | Manual, 6-Spd |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25305 |
| VIN Number: | JF1VA1E6XH9814496 |
Price :
$12,780
Plus Sales Tax
2017 Honda Accord Sedan Sport Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 139706 |
| Transmission: | Auto, CVT w/Sport Mode |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, i-VTEC, 2.4 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25243 |
| VIN Number: | 1HGCR2F59HA082853 |
Price :
$15,880
Plus Sales Tax
2017 Honda Accord Sedan Sport Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 114712 |
| Transmission: | Auto, CVT w/Sport Mode |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, i-VTEC, 2.4 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25303 |
| VIN Number: | 1HGCR2F50HA089450 |
Price :
$17,780
Plus Sales Tax
2017 Toyota Yaris Sedan L Hatchback Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 160643 |
| Transmission: | Automatic, 4-Spd |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, 1.5 Liter |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 24237 |
| VIN Number: | VNKKTUD37HA074864 |
Price :
$8,980
Plus Sales Tax
2017 Volkswagen Golf GTI Sedan Sport Hatchback Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 100703 |
| Transmission: | Auto, 6-Spd Tiptronic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 24175 |
| VIN Number: | 3VW447AU1HM018965 |
Price :
$14,890
Plus Sales Tax
2018 Ford Fusion Sedan SE Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 130011 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd w/SelectShift |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, EcoBoost, Turbo, 1.5 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25340 |
| VIN Number: | 3FA6P0HD2JR125036 |
Price :
$10,900
Plus Sales Tax
2018 Nissan Sentra Sedan SV Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 108478 |
| Transmission: | Auto, CVT w/Xtronic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, 1.8 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25244 |
| VIN Number: | 3N1AB7AP5JY249651 |
Price :
$10,490
Plus Sales Tax
2018 Ford F250 Super Duty Regular Cab Truck XL Pickup 2D 8 ft
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 175474 |
| Transmission: | Auto HD 6-Spd SelShft-G |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V8, Flex Fuel, 6.2 Liter |
| Exterior Color: | No Color |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2565 |
| VIN Number: | 1FDBF2A62JEC95754 |
Price :
$21,480
Plus Sales Tax
2018 Ford F150 Regular Cab Truck XL Pickup 2D 8 ft
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 138315 |
| Transmission: | Automatic, 10-Spd w/Sport Mode |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V6, EcoBoost, TT, 2.7L |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25321 |
| VIN Number: | 1FTMF1CP1JKF81464 |
Price :
$14,890
Plus Sales Tax
2018 Chrysler 300 Sedan 300S Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 132682 |
| Transmission: | Automatic, 8-Spd |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | V6, 3.6 Liter |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25160 |
| VIN Number: | 2C3CCABG8JH213994 |
Price :
$13,880
Plus Sales Tax
2018 Volkswagen Passat Sedan 2.0T R-Line Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 117402 |
| Transmission: | Auto, 6-Spd Tiptronic Spt |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25285 |
| VIN Number: | 1VWAA7A31JC015154 |
Price :
$10,480
Plus Sales Tax
2018 Chevrolet Silverado 3500 HD Crew Cab Truck LT Pickup 4D 8 ft
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 139679 |
| Transmission: | Auto, 6-Spd HD Overdrive |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | V8, Flex Fuel, 6.0 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25256 |
| VIN Number: | 1GC4KZEG5JF198269 |
Price :
$28,890
Plus Sales Tax
2018 Chevrolet Silverado 1500 Double Cab Truck LT Pickup 4D 6 1/2 ft
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 155163 |
| Transmission: | Auto, 6-Spd HD Overdrive |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | V8, EcoTec3, 5.3 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25252 |
| VIN Number: | 1GCVKREC7JZ197026 |
Price :
$18,890
Plus Sales Tax
2018 INFINITI Q50 Sedan 3.0t LUXE Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 152401 |
| Transmission: | Auto, 7-Spd w/Sport Mode |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | V6, Twin Turbo, 3.0 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2512 |
| VIN Number: | JN1EV7AP7JM363727 |
Price :
$12,780
Plus Sales Tax
2018 Jeep Compass SUV Sport SUV 4D
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 47877 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, MultiAir, 2.4 Liter |
| Exterior Color: | No Color |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 24230 |
| VIN Number: | 3C4NJCAB6JT124282 |
Price :
$16,180
Plus Sales Tax
2019 Dodge Journey SUV Crossroad Sport Utility 4D
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 79813 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd w/AutoStick |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | V6, 3.6 Liter |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2595 |
| VIN Number: | 3C4PDCGG8KT700765 |
Price :
$14,890
Plus Sales Tax
2019 Ford F550 Super Duty Regular Cab & Chassis Truck XL Cab & Chassis 2D
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 115939 |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd w/Overdrive and SelectShift |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V8, Turbo Diesel, 6.7 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Gray |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 2548 |
| VIN Number: | 1FDUF5GT0KED95019 |
Price :
$35,880
Plus Sales Tax
2019 Toyota Camry Sedan SE Sedan 4D
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 121190 |
| Transmission: | Automatic, 8-Spd w/Sequential Shift |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, 2.5 Liter |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25232 |
| VIN Number: | 4T1B11HK9KU204921 |
Price :
$16,490
Plus Sales Tax
2019 PETERBILT Other PACCAR
| Body Style: | Other |
| Mileage: | 444851 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | V6, 1Liter |
| Exterior Color: | Yellow |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25311 |
| VIN Number: | 1XPBDP9X1KD618427 |
Price :
$34,880
Plus Sales Tax
2019 Honda Pilot SUV Touring Sport Utility 4D
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 100532 |
| Transmission: | Automatic, 9-Spd |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | V6, i-VTEC, 3.5 Liter |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Gray |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25205 |
| VIN Number: | 5FNYF6H62KB002415 |
Price :
$23,990
Plus Sales Tax
2019 Nissan Frontier King Cab Truck S Pickup 2D 6 ft
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 101468 |
| Transmission: | Automatic, 5-Spd |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 4-Cyl, 2.5 Liter |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25271 |
| VIN Number: | 1N6BD0CT9KN749904 |
Price :
$14,780
Plus Sales Tax
2019 Honda Civic Car Sport Hatchback 4D
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 100055 |
| Transmission: | Automatic, CVT |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, Turbo, 1.5 Liter |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25267 |
| VIN Number: | SHHFK7H42KU408765 |
Price :
$19,980
Plus Sales Tax
2019 Dodge Journey SUV SE Sport Utility 4D
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 42964 |
| Transmission: | Automatic, 4-Spd w/AutoStick |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, 2.4 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25178 |
| VIN Number: | 3C4PDCBB9KT845793 |
Price :
$14,880
Plus Sales Tax
2019 Toyota Prius Car Prius LE
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 100838 |
| Transmission: | Automatic, ECVT |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4-Cyl, Hybrid, 1.8 Liter |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 23109 |
| VIN Number: | JTDKARFU0K3093740 |
Price :
$17,990
Plus Sales Tax
2019 Mercedes-Benz GLC SUV GLC 350e 4MATIC
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 53321 |
| Transmission: | Automatic, 7-Spd 7G-Tronic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4-Cyl, Hybrid, Turbo, 2.0 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 22133 |
| VIN Number: | WDC0G5EB0KF634423 |
Price :
$28,600
Plus Sales Tax
2020 Ford Explorer SUV Platinum Sport Utility 4D
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 101405 |
| Transmission: | Automatic, 10-Spd w/SelectShift |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 3.0 Liter |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25307 |
| VIN Number: | 1FM5K8HC2LGA17614 |
Price :
$25,780
Plus Sales Tax
2020 GMC Sierra 1500 Crew Cab Truck SLE Pickup 4D 5 3/4 ft
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 85765 |
| Transmission: | Automatic, 8-Spd w/Overdrive |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | No Color |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 25300 |
| VIN Number: | 3GTP8BED9LG316737 |
Price :
$29,890
Plus Sales Tax
2020 Honda Pilot SUV EX-L Sport Utility 4D
